石英砂活性碳濾料裝填技術(shù)參數(shù)
石英砂
| 規(guī)格型號(hào) | 高度cm | 密度 |
| 0.5-1mm | 20-40(30) | 1.6噸/立方米 50kg/袋 |
| 1-2mm | 15-25(20) | |
| 2-4mm | 20 | |
| 4-8mm/5-10mm | 20 | |
| 8-16mm/15-20mm | 20 | |
| 16-32mm鵝卵石 | 30 | |
| 25-30mm鵝卵石 | 30 | |
| 無煙煤 | 40 | |
活性碳
| 規(guī)格型號(hào) | 高度 | 密度 |
| 2-4mm 石英砂 | 30cm | |
| 2-4/3-5 | 40 | 0.55噸/立方米 |
| 4-8/5-10 | 30 | |
| 4-8/5-10石英砂 | 20 |
常見標(biāo)準(zhǔn)罐
| 規(guī)格型號(hào) | 體積 | 填充高度/ |
| 1噸 | ||
| 2噸 | ||
| 5噸 | ||
| 10噸 | ||
| 15噸 | ||
| 20噸 | ||
| 30噸 |