次氯酸鈉發(fā)生器加氯加藥設(shè)備配線與電機(jī)功率表
配線、熱繼電器、斷路器、接觸器選型??刂乒襁x材表
銅線選型
10下5,百下2,25、35四、三分。
| 線徑 | 允許電流 | 換算系數(shù) |
| 0.5 | ||
| 0.75 | ||
| 1.0 | ||
| 1.5 | 【vv20A】[3Xvv13A] | |
| 2.5 | 【vv28A】[3Xvv18A] | |
| 4 | 【vv38A】[3Xvv23A] | |
| 6 | 35A【vv48A】[3Xvv32A] | 8.11 |
| 10 | 45A | 4.75 |
| 16 | 75A | 3 |
| 25 | 100A | 1.91 |
| 35 | 125A | 1.37 |
| 50 | 160A | 1 |
| 70 | 210A | 0.73 |
| 95 | 249A | 0.54 |
| 120 | 285A | 0.44 |
功率表
220v電動機(jī)、電機(jī)
| 功率 | 220V電流 | 配線 |
| 0.25 | 1.5A | 1*vvvv0.5mm^2 |
| 0.37 | 1.9A[污水泵2.8A] | 1*vv0.5mm^2 |
| 0.55 | 2.6A | 1*vvvv0.5mm^2 |
| 0.75kw | 3.3A | 1*vvvvv0.5mm^2 |
| 1.1kw | 4.7A | 1*vv0.5mm^2 |
| 1.5kw | 6.3A | 1*vv1mm^2 |
| 2.2kw | 8.5A | 1*vv1.5mm^2 |
| 3kw | 11.3A | 1*vv1.5mm^2 |
| 4kw | 15A | 1*vv1.5mm^2 |
| 5.5kw | 20A | 1*vv2.5mm^2 |
380v電機(jī)、電動機(jī)
| 功率 | 電流 | 配件 | 配線 |
| 0.37kw | 1.12A[英捷泵] | 【nxc09】+[1-1.6A] | 1mm^2 |
| 0.55kw | 1.5A[英捷加藥計(jì)量泵1.56A] | 【D6】+[0910] +[1-1.6A] | 1mm^2 |
| 0.75kw | 2.2A | 【D6】+[0910] +[1.6-2.5A] | 1mm^2 |
| 1.1kw | 2.8A | 【D6】+[0910] +[1.6-2.5A] | 1mm^2 |
| 1.5kw | 3.75A | 【D10】+[0910] +[2.5-4A] | 1.5mm^2 |
| 2.2kw | 4.95A | 【D10】+[0910] +[4-6A] | 1.5mm^2 |
| 3kw | 6.7A | 【D16】+[1210] +[5.5-8A] | 2.5mm^2 |
| 4kw | 9.2A | 【D16】+[1210] +[7-10A] | 2.5mm^2 |
| 5.5kw | 11.6A | 【D20】+[1810] +[9-13A] | 4mm^2 |
| 7.5kw | 16.3A | 【D25】+[2510] +[12-18A]+軟啟 | 4mm^2 |
| 11kw | 23.5A | 【D32】+[3210] +[17-25A]+軟啟 | 6mm^2 |
| 15kw | 31A | 【D40】+[4011] +[23-32A]+軟啟 | 10mm^2 |
| 18.5kw | 38.5A | 【D50】+[5011] +[30-40A]+軟啟 | 16mm^2 |
| 22kw | 45A | 【D60】+[6511] +[37-50A]+軟啟 | 16mm^2 |
控制柜設(shè)計(jì)依據(jù):
漏電保護(hù)器:金屬外殼,易接觸到人的設(shè)備及控制柜。
缺相、相位保護(hù)器、電動機(jī)綜合保護(hù)器:380V負(fù)載。
配熱繼電:1、污水泵【易卡死】、機(jī)械格柵電機(jī)【易卡死】、風(fēng)機(jī)【缺油抱死】
選擇開關(guān)與按鈕開關(guān)的選擇:1、用戶要求。2、斷電后復(fù)位要求的場所選按鈕開關(guān)。斷電保持原狀態(tài)的裝選擇開關(guān)。